Opět po půl roce publikoval německý autoklub ADAC výsledky svého testu letních pneumatik. Tentokrát byly v rámci testu srovnávány pneumatiky v nejoblíbenějším rozměru 205/55 R16 a také v rozměru 225/50 R17.
A jak testování dopadlo? Výsledky oba testů můžete najít v tabulkách na této stránce. Jak je v vidět, nejlepší letní pneumatikou v rozměru 205/55 R16 V se v roce 2021 stala pneumatika Continental PremiumContact 6.
VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK – 205/55 R16 V | ||||||
Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřebení |
100 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
Continental PremiumContact 6 | 2,2 | 2 | 1,8 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
Semperit Speed-Life 3 | 2,2 | 2 | 1,9 | 2,8 | 2 | 2,5 |
Bridgestone Turanza T005 | 2,3 | 2 | 2,1 | 3,2 | 1,8 | 2,5 |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 0,6 |
Kumho Ecsta HS51 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 2 |
Apollo Alnac 4G | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 2 |
Hankook Ventus Prime 3 K125 | 2,7 | 1,5 | 2,7 | 2,9 | 1,9 | 2,5 |
Fulda EcoControl HP 2 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 1,9 | 1,5 |
Goodrich Advantage | 2,9 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 1,6 | 2 |
Maxxis Premitra 5 | 3 | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 3 |
Nokian Wetproof | 3 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 3 |
Pirelli Cintorato P7 | 3 | 2 | 2 | 2,7 | 2,3 | 3 |
Uniroyal RainSport 5 | 3 | 2,9 | 2,1 | 2,7 | 1,9 | 3 |
Petlas Imperium PT515 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 2,2 | 1,5 |
King Meiler Sport 1 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 2 | 2,5 |
Hodnocení ADAC:
0,6 až 1,5 | velmi dobré |
1,6 až 2,5 | dobré |
2,6 až 3,5 | uspokojující |
3,6 až 4,5 | dostatečné |
od 4.6 | nedostatečné |
Ve druhém testu byly testovány letní pneumatiky v rozměru 225/50 R17. Výsledky testování jsou opět zobrazeny v tabulce níže. Vítězem tohoto testu se stal model Falken Azenis. Na druhém místě se umístila pneumatika Continental PremiumContact 6, což jen podtrhlo dominanci výrobce Continental v letošních testech.
VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK – 225/50 R17 Y | ||||||
Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřebení |
100 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
Falken Azenis FK510 | 2,1 | 1,9 | 2 | 2,8 | 2,4 | 2 |
Continental PremiumContact 6 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 1,8 | 2 |
Kumho Ecsta PS71 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 3,2 | 2,1 | 2 |
Bridgestone Turanza T005 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 2,2 | 2,5 |
Michelin Primacy 4 | 2,7 | 1,5 | 2,7 | 3 | 2 | 1,5 |
Dunlop Sport Maxx RT2 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 2 | 2,5 |
Esa+Tecar Spirit Pro | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 2,1 | 1,5 |
Nexen N Fera Sport | 2,8 | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,5 |
Pirelli Cinturato P7 C2 | 2,8 | 1,5 | 2,8 | 2,9 | 2,2 | 2 |
Semperit Speed-Life 3 | 2,9 | 2,9 | 2 | 2,9 | 2,2 | 1,5 |
Kleber Dynaxer HP4 | 3,1 | 2,3 | 3,1 | 2,9 | 1,8 | 2,5 |
Sava Intensa UHP 2 | 3,1 | 2 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 2,5 |
Giti GitiPremium H1 | 3,3 | 1,8 | 3,3 | 3 | 2,1 | 2,5 |
Laufenn S-Fit EQ+ LK01 | 3,3 | 2,5 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,5 |
Barum Bravuris 5HM | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 1,8 | 2 |
Viking ProTech NewGen | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3 | 1,6 | 2 |
Firestone Roadhawk | 4,9 | 2,8 | 4,9 | 3 | 2 | 2,5 |
Hodnocení ADAC:
0,6 až 1,5 | velmi dobré |
1,6 až 2,5 | dobré |
2,6 až 3,5 | uspokojující |
3,6 až 4,5 | dostatečné |
od 4.6 | nedostatečné |
Zajímavostí tohoto testu je zařazaní pneumatik Barum Bravuris 5. Jaké jsou vaše zkušenosti s výběrem pneumatik? Řídite se výsledky testy pneumatiky? Napiště mi do komentáře pod článkem nebo mě kontaktujte.